Silver coinage of Charles IV
Quarter real
KM-62
| Date | Comment |
| 1796 | |
| 1797 | |
| 1798 | |
| 1799/8 | |
| 1800 | |
| 1801 | |
| 1802 | |
| 1803 | |
| 1804 | |
| 1805/4 | |
| 1805 | |
| 1805 | |
| 1807 | |
| 1808 |
Half real
KM-70
| Date | Asssayer | Comment |
| 1789 | FM | |
| 1790 | FM |
KM-71
| Date | Asssayer | Comment |
| 1790 | FM |
KM-72
| Date | Asssayer | Comment |
| 1792 | FM | |
| 1793 | FM | |
| 1794/3 | FM | |
| 1794 | FM | |
| 1795 | FM | |
| 1796 | FM | |
| 1797 | FM | |
| 1798 | FM | |
| 1799 | FM | |
| 1800 | FM | |
| 1800 | FT | |
| 1801 | FM | |
| 1801 | T | |
| 1802 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1804 | FH | |
| 1805 | TH | |
| 1806 | TH | |
| 1807/6 | TH | |
| 1807 | TH | |
| 1808/7 | TH | |
| 1808 | TH |
One real
KM-79
| Date | Asssayer | Comment |
| 1789 | FM | |
| 1790 | FM |
KM-80
| Date | Asssayer | Comment |
| 1790 | FM |
KM-81
| Date | Asssayer | Comment |
| 1792 | FM | |
| 1793 | FM | |
| 1794 | FM | |
| 1795 | FM | |
| 1796 | FM | |
| 1797/6 | FM | |
| 1797 | FM | |
| 1798/7 | FM | |
| 1798 | FM | |
| 1799 | FM | |
| 1800 | FM | |
| 1801 | FM | |
| 1801 | FT | |
| 1802 | FM | |
| 1802 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1804 | TH | |
| 1805 | TH | |
| 1806 | TH | |
| 1807/4 | TH | |
| 1807/6 | TH | |
| 1807 | TH | |
| 1808/7 | TH | |
| 1808 | FM |
Two reales
KM-89
| Date | Asssayer | Comment |
| 1789 | FM | |
| 1790 | FM |
KM-90
| Date | Asssayer | Comment |
| 1790 | FM |
KM-91
| Date | Asssayer | Comment |
| 1792 | FM | |
| 1793 | FM | |
| 1794 | FM | |
| 1795 | FM | |
| 1796 | FM | |
| 1797 | FM | |
| 1798 | FM | |
| 1799/8 | FM | |
| 1799 | FM | |
| 1800 | FM | |
| 1801 | FM | |
| 1801 | FT | |
| 1802 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1804 | TH | |
| 1805 | TH | |
| 1806 | TH | |
| 1807/5 | TH | |
| 1807 | TH | |
| 1808/7 | TH | |
| 1808 | TH |
Four reales
KM-98
| Date | Asssayer | Comment |
| 1789 | FM | |
| 1790 | FM |
KM-99
| Date | Asssayer | Comment |
| 1790 | FM |
KM-100
| Date | Asssayer | Comment |
| 1792 | FM | |
| 1793 | FM | |
| 1794/3 | FM | |
| 1794 | FM | |
| 1795 | FM | |
| 1796 | FM | |
| 1797 | FM | |
| 1798/7 | FM | |
| 1798 | FM | |
| 1799 | FM | |
| 1800 | FM | |
| 1801 | FM | |
| 1801 | FT | |
| 1802 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1803 | FM | |
| 1804 | TH | |
| 1805 | TH | |
| 1806 | TH | |
| 1807 | TH | |
| 1808 | TH |
Eight reales
KM-197
| Date | Asssayer | Comment |
| 1789 | FM | |
| 1790 | FM |
KM-108
| Date | Asssayer | Comment |
| 1790 | FM |
KM-109
| Date | Asssayer | Comment |
| 1791 | FM | |
| 1792 | FM | |
| 1793 | FM | |
| 1794 | FM | |
| 1795 | FM | |
| 1796 | FM | |
| 1797 | FM | |
| 1798 | FM | |
| 1799 | FM | |
| 1799/7 | FM | |
| 1800 | FM | |
| 1801/0 | FM | |
| 1801 | FM | |
| 1801 | FT | |
| 1802 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1804 | TH | CARLUS error |
| 1805/4 | TH | |
| 1805 | TH | narrow date |
| 1805 | TH | wide date |
| 1806 | TH | |
| 1807/6 | TH | |
| 1807 | TH | |
| 1809/7 | TH | |
| 1808 | TH |