Reales issues of the Guadalajara mint (1 real)


KM-372.4 1r 1834/3 Ga FS
Diameter 20 mm. 3.380 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1826 | FS | ||
| 1828 | FS | ||
| 1828/7 | FS | illustrated below | |
| 1829 | FS | ||
| 1829/8 | FS | illustrated below | |
| 1829/8/7 | FS | illustrated below | |
| 1830 | FS | ||
| 1831 | LP | ||
| 1831 | LP/FS | ||
| 1832 | FS | ||
| 1834/3 | FS | illustrated below | |
| 1835 | FS | ||
| 1837/6 | JG/FS | ||
| 1837/6 | JG | illustrated below | |
| 1837/5 | FS | ||
| 1838/7 | JG/FS | ||
| 1839 | JG | ||
| 1840 | MC | ||
| 1840 | JG | ||
| 1841 | MC | medal axis | |
| 1842/0 | JG/MC | ||
| 1842 | JC | medal axis | |
| 1843 | JC | coin axis | |
| 1843 | MC | coin axis | |
| 1844 | MC | ||
| 1845 | JG | ||
| 1846 | JG | ||
| 1847/6 | JG | ||
| 1847 | JG | ||
| 1848 | JG | ||
| 1849 | JG | ||
| 1850 | JG | ||
| 1850/49 | JG | illustrated below | |
| 1851 | JG | ||
| 1852 | JG | ||
| 1853/2 | JG | illustrated below | |
| 1854 | JG | ||
| 1855 | JG | ||
| 1856 | JG | ||
| 1857/6 | JG | illustrated below | |
| 1857 | JG | ||
| 1858/7 | JG | ||
| 1859/8 | JG | ||
| 1859 | JG | ||
| 1860/50 | JG | ||
| 1860/59 | JG | illustrated below | |
| 1861/0 | JG | ||
| 1861 | JG | ||
| 1862 | JG |


KM-372.4 1r 1828/7 Ga FS (Stack’s Bowers auction, 13 February 2019, lot 71316)

KM-372.4 1r 1829/8/7 G FS (Ponterio Baltimore auction, 28 March 2011, lot 8178)

KM-372.4 1r 1829/8 Ga FS (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection ,23 June 2026, lot 72306)

KM-372.4 1r 1834/3 Ga FS (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection ,23 June 2026, lot 72311)

KM-372.4 1r 1837/6 Ga JG (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection ,23 June 2026, lot 72313)

KM-372.4 1r 1850/49 Ga JG (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection ,23 June 2026, lot 72323)

KM-372.4 1r 1853/2 Ga JG (Stack’s Bowers auction, 13 February 2019, lot 71325)

KM-372.4 1r 1857/6 Ga JG (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection ,23 June 2026, lot 72328)


KM-372.4 1r 1860/59 Ga JG (Stack’s Bowers auction, 13 February 2019, lot 71326)