Reales issues of the San Luis Potosí mint (¼, ½, 1 and 2 reales)
Silver
Quarter real


KM-368.7 ¼r 1842 SLPi (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, lot 72051)
Diameter 12 mm. 0.845 g, 0.90277 silver
| Date | Recorded Mintage |
Comment | |
| 1842 | SLPi | ||
| 1843 | SLPi | ||
| 1843/2 | SLPi | ||
| 1844 | SLPi | ||
| 1845 | SLPi | ||
| 1845/3 | SLPi | ||
| 1845/4 | SLPi | ||
| 1847 | SLPi | ||
| 1847/5 | SLPi | ||
| 1851 | SLPi | ||
| 1851/47 | SLPi | ||
| 1854 | SLPi | ||
| 1856 | SLPi | ||
| 1857 | SLPi | ||
| 1862/57 | SLPi | illustrated below | |
| 1862 | SLPi |


KM-368.7 ¼r San Luis Potosí 1862/57 SLPi (Stack’s Bowers Auction, 13 February 2019, lot 71494)
Half real


KM-370.10 ½ Real San Luis Potosí 1856 (Stack’s Bowers Auction, 21 October 2023, lot 71004)
Diameter 16 mm. 1.690 g, 0.90277 silver
For a consideration of the rarity of San Luis Potosí ½ real see here.
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1831 | JS | ||
| 1831 | JS | I over P mintmark | |
| 1831 | JS | I over P mintmark, no ★ | |
| 1841/36 | JS | illustrated below | |
| 1841/38 | JS | reported | |
| 1842 | JS | ||
| 1842/1 | PS | illustrated below | |
| 1842/1 | PS/PJ | ||
| 1842 | PS | ||
| 18432 | PS | no ★ | |
| 1843/2 | PS | ||
| 1843 | AM | ||
| 1844 | AM | ||
| 1845 | AM | ||
| 1845/4 | AM | Pi mintmark (illustrated below) | |
| 1845/4 | AM | P mintmark (illustrated below) | |
| 1846/5 | AM | ||
| 1847/6 | AM | illustrated below | |
| 1848 | AM | ||
| 1849 | MC-AM | ||
| 1849 | MC | ||
| 1850 | MC | ||
| 1850/49 | MC | ||
| 1850 | MC | P mintmark | |
| 1851 | MC | ||
| 1852 | MC | ||
| 1853 | MC | P mintmark | |
| 1853 | MC | ||
| 1854 | MC | medal axis | |
| 1854 | MC | coin axis | |
| 1855 | MC | ||
| 1855/3 | MC | illustrated below | |
| 1856 | MC | ||
| 1856 | MC | P mintmark | |
| 1857 | MC | ||
| 1857 | PS | ||
| 1858 | MC | ||
| 1858 | PS | ||
| 1859 | MC | ||
| 1860/59 | PS | illustrated below | |
| 1861 | RO | ||
| 1862 | RO | ||
| 1862/1 | RO | ||
| 1863/2 | RO |


KM-370.10 ½r 1841/36 Pi JS (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72220)


KM-370.10 ½r 1842 Pi PS (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72222)


KM-370.10 ½r 1842/1 Pi PS (Stack’s Bowers auction, 22 October 2020, lot 72213)

KM-370.10 ½r 1845/4 Pi AM (Stack’s Bowers auction, 13 February 2019, lot 71457)

KM-370.10 ½r 1845/4 P AM (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72223)
Very rare variety without "i" in mintmark.


KM-370.10 ½r 1847/6 Pi AM (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72225)


KM-370.10 ½r 1855/3 Pi MC (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72230)

KM-370.10 ½r 1860/59 Pi PS (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72237)
One real


KM-372.9 1r 1831 Pi JS (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72404)
"I" of mintmark very tall and on top of "P". Choice and sharply struck.
Diameter 20 mm. 3.380 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1831 | JS | no ★ | |
| 1831 | JS | with ★ | |
| 1837 | JS | ||
| 1837 | JS | with ★ | |
| 1838/7 | JS | ||
| 1838 | JS | ||
| 1840/39 | JS | ||
| 1840 | JS | ||
| 1841 | JS | ||
| 1842 | JS | ||
| 1842 | PS | ||
| 1843 | AM | ||
| 1843 | PS | ||
| 1844 | AM | ||
| 1845 | AM | ||
| 1846/5 | AM | ||
| 1847 | AM | ||
| 1847/6 | AM | ||
| 1848/7 | AM | ||
| 1849 | SP | ||
| 1849/8 | SP | ||
| 1849 | PS | ||
| 1850 | MC | ||
| 1851/0 | MC | ||
| 1851 | MC | ||
| 1852 | MC | 2/1/0 | |
| 1852 | MC | ||
| 1853/1 | MC | ||
| 1853 | MC | ||
| 1854/2 | MC | ||
| 1854/3 | MC | ||
| 1855 | MC | ||
| 1855/4 | MC | ||
| 1856 | MC | ||
| 1857 | PS | ||
| 1857 | MC | ||
| 1858 | MC | ||
| 1859 | PS | ||
| 1860/59 | PS | ||
| 1860/59 | PS | S/C | |
| 1861 | PS | ||
| 1861 | RO | ||
| 1862 | RO | ||
| 1862/1 | RO |
Two reales


KM-374.11 2r 1829 Pi JS (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 24 June 2026, lot 73140)
"P" no "I" mintmark.
Diameter 27 mm. 6.670 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1829 | JS | P mintmark | |
| 1830/20 | JS | P mintmark | |
| 1830/20 | JS | Pi mintmark (illustrated below} | |
| 1837 | JS | ||
| 1841 | JS | ||
| 1842/1 | JS | ||
| 1842 | JS | ||
| 1842 | PS | ||
| 1843 | PS | ||
| 1843 | AM | ||
| 1844 | AM | ||
| 1845 | AM | reported | |
| 1845/4 | AM | ||
| 1846 | AM | ||
| 1849 | MC | ||
| 1850 | MC | ||
| 1850/49 | MC | illustrated below | |
| 1856 | MC | ||
| 1857 | MC | ||
| 1858 | MC | ||
| 1859 | MC | ||
| 1861 | PS | ||
| 1862 | RO | ||
| 1863 | RO | issued while Maximilian's forces controlled the mint (25 December 1863 - 25 December 1866) | |
| 1863/2 | RO | ||
| 1868 | PS | ||
| 1869/8 | PS | illustrated below |


KM-374.11 2r 1830/20 Pi JS (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 24 June 2026, lot 73141)


KM-374.11 2r 1850/49 Pi MC (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 24 June 2026, lot 73147)


KM-374.11 2r 1869/8 Pi PS (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 24 June 2026, lot 73154)