Reales issues of the Hermosillo mint
Half real


KM-370.8 ½r 1862 Ho FM (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72169)
Diameter 16 mm. 1.690 g, 0.90277 silver
For a consideration of the rarity of Hermosillo ½ real see here.
| Date | Asssayer | Recorded mintage | Comment |
| 1839 | PP | unique | |
| 1862 | FM | ||
| 1867/1 | PR/FM | 6 over inverted 6 | |
| 1867/2 | PR |


KM-370.8 ½r 1867 Ho PR/FM (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72170)
One real
Diameter 26 mm. 3.380 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Recorded mintage | Comment |
| 1862 | FM | ||
| 1867 | PR | small 7 over 1 | |
| 1867 | PR | large 7 over small 7 | |
| 1867 | PR | no crossbar in H of mintmark | |
| 1867/1 | PR | illustrated below | |
| 1868 |


KM-372.7 1r 1867/1 Ho PR (Stack’s Bowers Kirk Menczer Collection, 23 June 2026, lot 72384)
Sonora Cap and Eagle.
Two reales


KM-374.9 2r 1861 Ho FM (Ponterio Baltimore auction, 28 March 2011, lot 8277)
Diameter 27 mm. 6.760 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Recorded mintage | Comment |
| 1861 | FM | ||
| 1862/52 | FM/CE | Ho mintmark | |
| 1867/1 | PR/FM | illustrated below | |
| 1867 | PR | Escudo edge |


KM-374.9 2r Hermosillo 1867/1 Ho PR/FM (Stack’s Bowers auction, 13 February 2019, lot 71276)
Four reales


KM-375.5 4r 1861 Ho FM (Stack’s Bowers auction, 26 August 2022, lot 34177)
Diameter 32 mm. 13.540 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Recorded mintage | Comment |
| 1861 | FM | ||
| 1862 | FM | two known | |
| 1867/1 | PR/FM | ||
| 1867 | PR |


KM-375.5 4r 1862 Ho FM (Ponterio Baltimore auction, 28 March 2011, lot 8376)
Eight reales


KM 377.9 8 reales 1835 Ho PP (Heritage Long Beach auction, 19 September 2008, lot 21741)
Diameter 39 mm. 27.070 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Recorded mintage | Comment |
| 1835 | PP | For a commentary on these three early issues, see here |
|
| 1836 | PP | ||
| 1839 | PR | ||
| 1861 | FM | Ho mintmark (narrow H), reeded edge | |
| 1861 | FM | Ho mintmark (wide H), reeded edge | |
| 1862 | FM | Ho mintmark, reeded edge, snake's tail right | |
| 1862 | FM | Ho mintmark, normal edge, snake's tail left | |
| 1862 | FM | Ho mintmark, normal edge, snake's tail left. long ray over 8R | |
| 1863 | FM | Ho mintmark | |
| 1864 | FM | ||
| 1864 | PR | ||
| 1865 | FM | issued while Maximilian's forces controlled the mint (29 July 1865 - 12 September 1866) | |
| 1866 | MP | ||
| 1867 | PR | ||
| 1868 | PR | ||
| 1869 | PR | ||
| 1870 | PR | ||
| 1871/0 | PR | ||
| 1871 | PR | ||
| 1872/1 | PR | ||
| 1872 | PR | ||
| 1873 | PR | 351,000 | |
| 1874 | PR | ||
| 1875 | PR | ||
| 1876 | AF | ||
| 1877 | AF | 410.000 | |
| 1877 | GR | ||
| 1877 | JA | ||
| 1878 | JA | 451,000 | |
| 1879 | JA | ||
| 1880 | JA | ||
| 1881 | JA | 586,000 | |
| 1882 | JA | 240,000 | |
| 1882 | JA | ||
| 1883/2 | JA | 204,000 | Ho mintmark |
| 1883/2 | FM/JA | Ho mintmark | |
| 1883 | JA | Ho mintmark | |
| 1884/3 | FM | ||
| 1884 | FM | ||
| 1885 | FM | 132,000 | |
| 1886 | FM | 225,000 | Ho mintmark |
| 1886 | FG | Ho mintmark | |
| 1887 | FG | 150,000 | Ho mintmark |
| 1888 | FG | 364,000 | Ho mintmark |
| 1889 | FG | 490,000 | Ho mintmark |
| 1890 | FG | 565,000 | Ho mintmark |
| 1891 | FG | 738,000 | Ho mintmark |
| 1892 | FG | 643,000 | Ho mintmark |
| 1893 | FG | 518,000 | Ho mintmark |
| 1894 | FG | 504,000 | Ho mintmark |
| 1895 | FG | 320,000 | Ho mintmark |
KM 377.9 8 reales 1836 Ho PP
KM 377.9 8 reales 1839 Ho PR